AÑO | ATAMARÍA | CARTAGENA |
| AÑO | ATAMARÍA | CARTAGENA |
2016 - 17 | 381,08 | - |
| 2021-22 | 374,2 | 507,5 |
2017 - 18 | 189,5 | 188,6 |
| 2022-23 | 468,2 | 374,5 |
2018 - 19 | 275,7 | 305,8 |
| 2023-24 | 139,4 | 123,3 |
2019 . 20 | 541,9 | 699 |
| 2024-25 | 324 | 289 |
2020 - 21 | 331,2 | 347,2 |
| 2025-2026 | 207,4 | 90,2 |
AÑO | ATAMARÍA | CARTAGENA |
| AÑO | ATAMARÍA | CARTAGENA |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario